本案例默认翻译为中文,点击可切换回原语言
已切换成原语言,点击可翻译成中文
案例简介:驶入梅赛德斯EQ的新电动时代。与EQV,我们的全电动优质MPV。[EQV 300 | Stromverbrauch kombiniert: 26,4-26,3 kWh/100千米 | Co ₂-排放kombiniert: 0g/km | mb4.me/DAT-莱特法登-电气 | mb4.me/WLTP]📷@ erik_degen for # MBsocialcar # EQV # MercedesEQ # MercedesBenz # eMobility # MBVans # MPV
案例简介:Drive into the new electric era of Mercedes-EQ. With the EQV, our fully-electric premium MPV. [EQV 300 | Stromverbrauch kombiniert: 26,4–26,3 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | mb4.me/DAT-Leitfaden-electric | mb4.me/WLTP]📷 @erik_degen for #MBsocialcar#EQV #MercedesEQ #MercedesBenz #eMobility #MBVans #MPV
奔驰 - Drive into the new electric era of Mercedes-EQ. With the EQV, our fully-electric premium MPV. [EQV 300 | Stromverbrauch kom
案例简介:驶入梅赛德斯EQ的新电动时代。与EQV,我们的全电动优质MPV。[EQV 300 | Stromverbrauch kombiniert: 26,4-26,3 kWh/100千米 | Co ₂-排放kombiniert: 0g/km | mb4.me/DAT-莱特法登-电气 | mb4.me/WLTP]📷@ erik_degen for # MBsocialcar # EQV # MercedesEQ # MercedesBenz # eMobility # MBVans # MPV
奔驰 - Drive into the new electric era of Mercedes-EQ. With the EQV, our fully-electric premium MPV. [EQV 300 | Stromverbrauch kom
案例简介:Drive into the new electric era of Mercedes-EQ. With the EQV, our fully-electric premium MPV. [EQV 300 | Stromverbrauch kombiniert: 26,4–26,3 kWh/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | mb4.me/DAT-Leitfaden-electric | mb4.me/WLTP]📷 @erik_degen for #MBsocialcar#EQV #MercedesEQ #MercedesBenz #eMobility #MBVans #MPV
暂无简介
奔驰 - Drive into the new electric era of Mercedes-EQ. With the EQV, our fully-electric premium MPV. [EQV 300 | Stromverbrauch kom
暂无简介
基本信息
暂无评分
已有{{caseInfo.tatolPeople}}人评分
创作者
案例详情
涵盖全球100万精选案例,涉及2800个行业,包含63000个品牌
热门节日97个,23个维度智能搜索
-
项目比稿
品类案例按时间展现,借鉴同品牌策略,比稿提案轻松中标
-
创意策划
任意搜索品牌关键词,脑洞创意策划1秒呈现
-
竞品调研
一键搜索竞品往年广告,一眼掌握对手市场定位
-
行业研究
热词查看洞悉爆点,抢占行业趋势红利
登录后查看全部案例信息
如果您是本案的创作者或参与者 可对信息进行完善